Corea - Japón 2002

 

Primera Fase  
Fecha Hora         Estadio Gp
may-31 13:30 Francia 0 1 Senegal Seoul A Grupo A                
jun-01 8:30 Irlanda 1 1 Camerún Niigata E   J G E P GF GC D Pts
jun-01 11:00 Uruguay 1 2 Dinamarca Ulsan A Dinamarca 3 2 1 0 5 2 3 7
jun-01 13:30 Alemania 8 0 Arabia S Sapporo E Senegal 3 1 2 0 5 4 1 5
jun-02 7:30 Inglaterra 1 1 Suecia Saitama F Uruguay 3 0 2 1 4 5 -1 2
jun-02 8:30 Paraguay 2 2 Sudáfrica Pusan B Francia 3 0 1 2 0 3 -3 1
jun-02 11:00 Argentina 1 0 Nigeria Ibaraki F
jun-02 13:30 España 3 1 Eslovenia Gwangju B Grupo B                
jun-03 8:30 Croacia 0 2 Méjico Niigata G   J G E P GF GC D Pts
jun-03 11:00 Brasil 2 1 Turquía Ulsan C España 3 3 0 0 9 4 5 9
jun-03 13:30 Italia 2 0 Ecuador Sapporo G Paraguay 3 1 1 1 6 6 0 4
jun-04 8:30 China 0 2 Costa Rica Gwangju C Sudáfrica 3 1 1 1 5 5 0 4
jun-04 11:00 Japón 2 2 Bélgica Saitama H Eslovenia 3 0 0 3 2 7 -5 0
jun-04 13:30 Corea Sur 2 0 Polonia Pusan D
jun-05 8:30 Rusia 2 0 Túnez Kobe H Grupo C                
jun-05 11:00 EE. UU. 3 2 Portugal Suwon D   J G E P GF GC D Pts
jun-05 13:30 Alemania 1 1 Irlanda Ibaraki E Brasil 3 3 0 0 11 3 8 9
jun-06 8:30 Francia 0 0 Uruguay Pusan A Turquía 3 1 1 1 5 3 2 4
jun-06 11:00 Camerún 1 0 Arabia S Saitama E Costa Rica 3 1 1 1 5 6 -1 4
jun-06 13:30 Dinamarca 1 1 Senegal Daegu A China 3 0 0 3 0 9 -9 0
jun-07 8:30 Suecia 2 1 Nigeria Kobe F
jun-07 11:00 España 3 1 Paraguay Jeonju B Grupo D                
jun-07 13:30 Argentina 0 1 Inglaterra Sapporo F   J G E P GF GC D Pts
jun-08 8:30 Sudáfrica 1 0 Eslovenia Daegu B Corea Sur 3 2 1 0 4 1 3 7
jun-08 11:00 Italia 1 2 Croacia Ibaraki G EE. UU. 3 1 1 1 5 6 -1 4
jun-08 13:30 Brasil 4 0 China Seogwipo C Portugal 3 1 0 2 6 4 2 3
jun-09 8:30 Méjico 2 1 Ecuador Miyagi G Polonia 3 1 0 2 3 7 -4 3
jun-09 11:00 Costa Rica 1 1 Turquía Incheon C
jun-09 13:30 Japón 1 0 Rusia Yokohama H Grupo E                
jun-10 8:30 Corea Sur 1 1 EE. UU. Daegu D   J G E P GF GC D Pts
jun-10 11:00 Túnez 1 1 Bélgica Oita H Alemania 3 2 1 0 11 1 10 7
jun-10 13:30 Portugal 4 0 Polonia Jeonju D Irlanda 3 1 2 0 5 2 3 5
jun-11 8:30 Senegal 3 3 Uruguay Suwon A Camerún 3 1 1 1 2 3 -1 4
jun-11 8:30 Dinamarca 2 0 Francia Incheon A Arabia S 3 0 0 3 0 12 -12 0
jun-11 13:30 Arabia S 0 3 Irlanda Yokohama E
jun-11 13:30 Camerún 0 2 Alemania Shizuoka E Grupo F                
jun-12 8:30 Nigeria 0 0 Inglaterra Osaka F   J G E P GF GC D Pts
jun-12 8:30 Suecia 1 1 Argentina Miyagi F Suecia 3 1 2 0 4 3 1 5
jun-12 13:30 Eslovenia 1 3 Paraguay Seogwipo B Inglaterra 3 1 2 0 2 1 1 5
jun-12 13:30 Sudáfrica 2 3 España Daejeon B Argentina 3 1 1 1 2 2 0 4
jun-13 8:30 Turquía 3 0 China Seoul C Nigeria 3 0 1 2 1 3 -2 1
jun-13 8:30 Costa Rica 2 5 Brasil Suwon C
jun-13 13:30 Ecuador 1 0 Croacia Yokohama G Grupo G                
jun-13 13:30 Méjico 1 1 Italia Oita G   J G E P GF GC D Pts
jun-14 8:30 Bélgica 3 2 Rusia Shizuoka H Méjico 3 2 1 0 5 2 3 7
jun-14 8:30 Túnez 0 2 Japón Osaka H Italia 3 1 1 1 4 3 1 4
jun-14 13:30 Polonia 3 1 EE. UU. Daejeon D Ecuador 3 1 0 2 2 4 -2 3
jun-14 13:30 Portugal 0 1 Corea Sur Incheon D Croacia 3 1 0 2 2 4 -2 3
Octavos de Final Grupo H                
Fecha Hora         Estadio     J G E P GF GC D Pts
jun-15 8:30 Alemania 1 0 Paraguay Seogwipo 1 Japón 3 2 1 0 5 2 3 7
jun-15 13:30 Dinamarca 0 3 Inglaterra Niigata 2 Bélgica 3 1 2 0 6 5 1 5
jun-16 8:30 Suecia 1 2 Senegal Oita 3 Rusia 3 1 0 2 4 4 0 3
jun-16 13:30 España 1 1 Irlanda Suwon 4 Túnez 3 0 1 2 1 5 -4 1
jun-17 8:30 Méjico 0 2 EE. UU. Jeonju 5
jun-17 13:30 Brasil 2 0 Bélgica Kobe 6
jun-18 8:30 Japón 0 1 Turquía Miyagi 7
jun-18 13:30 Corea Sur 2 1 Italia Deajeon 8
Cuartos de Final
Fecha Hora         Estadio  
jun-21 8:30 Inglaterra 1 2 Brasil Shizuoka A
jun-21 13:30 Alemania 1 0 EE UU Ulsan B
jun-22 8:30 España 0 0 Corea Sur Gwangju C
jun-22 13:30 Senegal 0 1 Turquía Osaka D
Semifinal
Fecha Hora         Estadio  
jun-25 13:30 Alemania 1 0 Corea Sur Seoul
jun-26 13:30 Brasil 1 0 Turquía Saitama
Final
Fecha Hora         Estadio  
jun-30 13:00

Alemania

0 2 Brasil Yokohama
                                   
Final

B

Turquía

3 2 Corea Sur